Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, το οποίο ανοίγει τις εργασίες του την προσεχή Παρασκευή, με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να δίνει στη δημοσιότητα τη λίστα των συνέδρων του νομού.
Οι σύνεδροι προέκυψαν από την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την προπερασμένη Κυριακή, με τη συμμετοχή μελών και φίλων του κόμματος σε όλη την Αιτωλοακαρνανία. Η κατανομή των εκλεγμένων συνέδρων έγινε ανά δήμο, αποτυπώνοντας τη γεωγραφική εκπροσώπηση του νομού στο επικείμενο συνέδριο.
Η ανακοίνωση της λίστας σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της οργανωτικής προετοιμασίας σε τοπικό επίπεδο και την έναρξη της τελικής φάσης ενόψει των εργασιών του Συνεδρίου, όπου θα τεθούν επί τάπητος πολιτικές κατευθύνσεις, οργανωτικά ζητήματα και ο σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο.
Το 4ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο για την πορεία του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, τόσο σε επίπεδο πολιτικής στρατηγικής όσο και σε επίπεδο ανανέωσης των δομών και της λειτουργίας του.
ΑΓΡΙΝΙΟ
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Έτος | Δημοτική Οργάνωση |
| ΑΔΑΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1966 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΑΛΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΤΘΑΙ | 1960 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΒΑΜΒΑΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1973 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΓΑΡΓΕΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1950 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΓΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1971 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1995 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΡΟΎΓΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ΚΩΝΣ | 1974 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΖΑΡΚΑΔΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙ | 1985 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1969 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΚΩΝΣΤ | 1961 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΚΩΝΣΤ | 1956 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1996 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΚΟΘΡΟΥΛΑ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1988 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΜΠΑΔΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΗ | 2000 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΜΠΑΛΆΣΚΑΣ | ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | ΤΑΞΙΆΡΧΗΣ | 1967 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΜΠΑΛΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1966 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1973 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΝΑΝΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΗΣ | 1993 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1952 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1991 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1962 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕΣΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝ | 1966 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 1966 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΡΗΓΑΤΟΣ | ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡ | 1973 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1939 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΣΑΒΡΑΜΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2004 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΣΑΜΑΡΆΣ | ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΈΑΣ | 1965 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΣΑΞΑΜΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΩΤΗ | 1980 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΣΤΑΠΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1975 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2001 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΣΩΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1980 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΟΜΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΟ | 1961 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΧΑΙΝΤΙΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1981 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
| Επώνυμο | Όνομα | Έτος | Δημοτική Οργάνωση |
| ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1975 | ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΓΑΤΣΩΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1963 | ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΚΑΡΑΤΣΟΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1972 | ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΚΟΥΣΟΥΛΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1980 | ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1969 | ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1984 | ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΜΟΥΡΚΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1965 | ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΜΟΥΤΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1956 | ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | 1974 | ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1965 | ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΠΛΕΞΙΔΑ | ΜΑΡΙΑ | 1993 | ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΠΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1945 | ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΦΟΥΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1978 | ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
ΒΟΝΙΤΣΑ
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Έτος | Δημοτική Οργάνωση |
| ΒΑΡΒΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 1963 | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1993 | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΜΑΣΟΥΡΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1985 | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΜΑΤΖΑΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΜΑΤΖΑΝΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΜΠΑΚΑΔΗΜΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1965 | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΠΑΝΤΑΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1986 | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΠΕΡΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑ | 1953 | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987 | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Έτος | Δημοτική Οργάνωση |
| ΒΑΣΙΛΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΚΩΝΣ | 1961 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
| ΚΑΚΑΡΟΥΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1971 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
| ΚΑΛΠΑΚΟΥΛΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
| ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1978 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
| ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1989 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
| ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1952 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
| ΜΠΡΕΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1988 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
| ΠΑΠΠΑ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΗΛΙΑ | 1989 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
| ΣΚΕΝΤΕΡΗ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1957 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
| ΣΚΟΥΤΑΣ ΣΙΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1984 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
| ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ||
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1961 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
| Επώνυμο | Όνομα | Έτος | Δημοτική Οργάνωση |
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1997 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΔΑΜ | 1972 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΓΚΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΚΑΚΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΚΑΚΚΟΣ | ΜΑΚΗΣ | 1977 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΚΑΤΣΗ | ΕΒΕΛΙΝΑ | 2003 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΚΕΧΑΓΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1987 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1981 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΜΑΝΩΛΗ | ΜΑΝΘΑ | 1961 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΜΠΟΥΖΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1997 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΝΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1959 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1964 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΠΛΑΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1974 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1988 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1975 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1987 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
ΘΕΡΜΟ
| Επώνυμο | Όνομα | Έτος | Δημοτική Οργάνωση |
| ΚΑΛΗΜΕΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1971 | ΘΕΡΜΟΥ |
| ΚΩΣΤΙΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1953 | ΘΕΡΜΟΥ |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1966 | ΘΕΡΜΟΥ |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1963 | ΘΕΡΜΟΥ |
ΑΣΤΑΚΟΣ
| Επώνυμο | Όνομα | Έτος | Δημοτική Οργάνωση |
| ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1986 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ |
| ΓΑΛΟΥΝΗΣ | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | 1959 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2004 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ |
| ΚΡΙΘΗΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ |
| ΜΙΧΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΗΛΙΑΣ | 1992 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ |
| ΜΙΧΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ |
| ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1956 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ |

