Σε λειτουργία η ιστοσελίδα του
νεοσύστατου Καλλιτεχνικού Σχολείου Μεσολογγίου. Η ηλεκτρονική της
διεύθυνση είναι http://gymkallm.mysch.gr/.
νεοσύστατου Καλλιτεχνικού Σχολείου Μεσολογγίου. Η ηλεκτρονική της
διεύθυνση είναι http://gymkallm.mysch.gr/.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει
τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών, β) Θεάτρου-Κινηματογράφου γ)
Χορού.
τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών, β) Θεάτρου-Κινηματογράφου γ)
Χορού.
Καλύπτουν 16 από τις 40 συνολικά
ώρες του ωρολογίου προγράμματος. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή με διδακτικά αντικείμενα όπως Κλασσικό, Σύγχρονο χορό, Θεατρική κίνηση,
υποκριτική, αυτοσχεδιασμό, καθώς και να δημιουργήσουν στο εικαστικό
εργαστήρι.
ώρες του ωρολογίου προγράμματος. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή με διδακτικά αντικείμενα όπως Κλασσικό, Σύγχρονο χορό, Θεατρική κίνηση,
υποκριτική, αυτοσχεδιασμό, καθώς και να δημιουργήσουν στο εικαστικό
εργαστήρι.
Οι εγγραφές συνεχίζονται έως
και 6 Σεπτεμβρίου.
και 6 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των
μαθημάτων έχει ως εξής.
μαθημάτων έχει ως εξής.
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ | Α’ | Β’ | Γ’ | ||
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | Γλωσσική Διδασκαλία | 3 | 2 | 2 | |
Νεοελληνική Λογοτεχνία | 2 | 2 | 2 | ||
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | 2 | 2 | 2 | |
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση | 2 | 2 | 2 | ||
Μαθηματικά | 4 | 4 | 4 | ||
Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 1 | 2 | 2 | |
Χημεία | – | 1 | 1 | ||
Βιολογία | 1 | 1 | 1 | ||
Γεωγραφία | 1 | 1 | – | ||
Ιστορία | 2 | 2 | 2 | ||
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή | – | – | 1 | ||
Θρησκευτικά | 1 | 1 | 1 | ||
Αγγλικά | 2 | 2 | 2 | ||
Γαλλικά/Γερμανικά | 2 | 2 | 2 | ||
Πληροφορική | 1 | 1 | 1 | ||
Φυσική Αγωγή | 2 | 1 | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ | 26 | 26 | 27 | ||
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
|||||
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ | Α’ | Β’ | Γ’ | |
Εικαστικών Τεχνών | Εικαστικό εργαστήρι | 8 | 9 | 8 | |
Ιστορία Τέχνης | 2 | 2 | 2 | ||
Χορός | 1 | 1 | 1 | ||
Θέατρο | 2 | 1 | 1 | ||
Μουσική | 1 | 1 | 1 | ||
Θεάτρου – Κινηματογράφου | Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός | 4 | – | 3 | |
Υποκριτική | – | 3 | – | ||
Αγωγή Προφορικού Λόγου | 1 | 1 | 1 | ||
Θεατρολογία | 1 | 1 | 1 | ||
Θεατρική Κίνηση – Χορός | 1 | 2 | 1 | ||
Κινηματογράφος | 3 | 3 | 3 | ||
Εικαστικά | 1 | 1 | 1 | ||
Μουσική | 1 | 1 | 1 | ||
Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής | 2 | 2 | 2 | ||
Χορού | Κλασικός Χορός | 4 | 4 | 3 | |
Σύγχρονος Χορός | 4 | 4 | 4 | ||
Παραδοσιακός Χορός | 2 | 2 | 2 | ||
Μουσική | 2 | 2 | 2 | ||
Θέατρο | 1 | 1 | 1 | ||
Εικαστικά | 1 | 1 | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 14 | 14 | 13 | ||
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ |
40 | 40 | 40 |