Το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου πραγματοποίησε την Τρίτη 13-12-2022 αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Η ευρεία συμμετοχή και κυρίως το αποτέλεσμα αποτελούν “ψήφο εμπιστοσύνης” στο προεδρείο του σωματείου.
Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν αναλυτικά ως παρακάτω:
Εγγεγραμμένοι | 347 | Ποσοστό |
Ψήφισαν | 255 | 73,5% |
Έγκυρα | 251 | |
Άκυρα | 4 | |
Λευκά | 0 |
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο | Ψήφοι | ||
1 | Μπαρμπετάκης Βασίλειος του Επαμεινώνδα | 187 | Εκλέγεται |
2 | Κιρκινέζος Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου | 116 | Εκλέγεται |
3 | Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα του Αγησιλάου-Χρήστου | 114 | Εκλέγεται |
4 | Μαχαιριώτη Παναγιώτα του Κωνσταντίνου | 112 | Εκλέγεται |
5 | Μαντζουράτος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | 104 | Εκλέγεται |
6 | Ράπτη Γεωργία του Γεωργίου | 99 | Εκλέγεται |
7 | Ντούμας Αθανάσιος του Ιωάννη | 93 | Εκλέγεται |
8 | Καραπάνος Σπυρίδων του Γεωργίου | 88 |
Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή | Ψήφοι | ||
1 | Ντζάνης Παναγιώτης του Γεωργίου | 79 | Εκλέγεται |
2 | Βήττα Ασπασία του Αριστείδη | 67 | Εκλέγεται |
3 | Τριανταφυλλίδη Αγνή του Παντελή | 41 | Εκλέγεται |
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το απερχόμενο ΔΣ σε ανακοίνωσή του σημειώνει:
“Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το σύνολο των εργαζόμενων που στήριξε το Σωματείο Εργαζομένων, με την ευρεία συμμετοχή του.
Αυτή η ευρεία συμμετοχή από μόνη της αποτελεί νίκη και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε.
Αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακαταθήκη και δέσμευση για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ευχαριστούμε όσους συνέβαλλαν θετικά σε αυτή.”